Out of Stock
| Información nutricional | Porción: 80 GR (2 unidades) |
Cant de Porciones: 6 aprox. |
|
Por porción |
Gr. cada 100 gr |
%VD (*) |
|
| Valor Calórico | 162 Kcal = 680 kj | 203 Kcal = 852 kj | 8 |
| Carbohidratos | 27 gr | 34 gr | 9 |
| Azúcares | 10 gr | 13 gr | - |
| Proteinas | 0 gr | 0 gr | 0 |
| Grasas totales | 6 gr | 7,5 gr | 11 |
| Grasas saturadas | 3 gr | 3,8 gr | 14 |
| Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 2 gr | 2,5 gr | - |
| Grasas poliisaturadas | 1 gr | 1,2 gr | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra dietaria | 0,5 gr | 0,6 gr | 2 |
| Sodio | 130 mg | 162 mg | 5 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
|||
Presentación del bulto |
|
| Envase | Caja de cartón corrugado. |
| Cantidad | 6 unidades de 500 gr c/u. |
| Dimensiones | Largo: 0 cm. Ancho: 0 cm. Alto: 0 cm. |
| Peso total | 3 kg. |