Out of Stock
| Información nutricional | Porción: 80 GR (5 unidades) |
Cant de Porciones: 5 aprox. |
|
Por porción |
Gr. cada 100 gr |
%VD (*) |
|
| Valor Calórico | 178 Kcal = 747 kj | 203 Kcal = 852 kj | 9 |
| Carbohidratos | 28 gr | 35 gr | 9 |
| Azúcares | 11 gr | 14 gr | - |
| Proteinas | 2 gr | 2,5 gr | 3 |
| Grasas totales | 6,5 gr | 8,1 gr | 12 |
| Grasas saturadas | 3 gr | 3,8 gr | 13 |
| Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 2,5 gr | 3,1 gr | - |
| Grasas poliisaturadas | 1 gr | 1,3 gr | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra dietaria | 0,5 gr | 0,6 gr | 2 |
| Sodio | 105 mg | 131 mg | 4 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
|||
Presentación del bulto |
|
| Envase | Caja de cartón corrugado. |
| Cantidad | 6 unidades de 500 gr c/u. |
| Dimensiones | Largo: 0 cm. Ancho: 0 cm. Alto: 0 cm. |
| Peso total | 3 kg. |