Out of Stock
| Información nutricional | Porción: 50gr (3 rodajas aprox.) |
Porciones: aprox |
|
Cada 100gr |
Por porción |
%VD (*) |
|
| Valor Energético | 229 Kcal = 958 kj | 114 Kcal = 477 kj | 6 |
| Carbohidratos | 47 gr | 24 gr | 8 |
| Azúcares | 6,1 gr | 3,0 gr | - |
| Proteinas | 0,3 gr | 0,1 gr | 0 |
| Grasas totales | 4,2 gr | 2,2 gr | 4 |
| Grasas saturadas | 0,7 gr | 0,4 gr | 2 |
| Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 3,0 gr | 1,5 gr | - |
| Grasas poliisaturadas | 0,5 gr | 0,3 gr | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra dietaria | 3,1 gr | 1,5 gr | 6 |
| Sodio | 475 mg | 238 mg | 10 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
|||
Presentación del bulto |
|
| Envase | Caja de cartón corrugado. |
| Cantidad | 12 unidades de 200 gr c/u. |
| Dimensiones | Largo: cm. Ancho: cm. Alto: cm. |
| Peso total | 2,4 kg. |